本产品适用于风力、光伏、风光互补发电电站、户用风光互补发电系统、沿海海岛、偏远山区、边防哨所等无人区域的电力供应等。
产品特点
►适合风力、光伏和风光互补系统的离网逆变器
►智能化、功能化设计,结构简单,功能强大
►采用工频变压器,空载损耗低
产品认证
CE认证
技术参数
型号 | WI100-96 | WI100-120 | WI100-240 | WI200-240 | WI300-240 |
直流输入参数 | |||||
额定蓄电池电压 | 96Vdc | 120Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc |
输入过压点 | 136Vdc | 170Vdc | 340Vdc | 340Vdc | 340Vdc |
输入过压恢复点 | 132Vdc | 165Vdc | 330Vdc | 330Vdc | 330Vdc |
输入欠压点 | 86.4 Vdc | 108Vdc | 216Vdc | 216Vdc | 216Vdc |
输入欠压恢复点 | 96Vdc | 120Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc |
交流输出参数 | |||||
输出相位数 | 单相 | 单相 | |||
额定输出功率 | 10kW | 10kW | 10kW | 20kW | 30kW |
额定输出电压 | 110/120/220/230/240Vac | ||||
额定输出频率 | 50/60±0.5Hz | ||||
电流谐波总畸变率(THD) | <5% | ||||
效率 | |||||
最大转换效率 | ≥85% | ||||
保护功能 | |||||
直流输入侧过/欠压保护 | 有 | ||||
直流反接保护 | 有 | ||||
输出过载保护 | 有 | ||||
输出短路保护 | 有 | ||||
浪涌保护 | 有 | ||||
过温保护 | 有 | ||||
通用参数 | |||||
显示方式 | LCD | ||||
显示内容 | 蓄电池电压、逆变电压、逆变电流、逆变功率、以及蓄电池过压/欠压、交流输出过载/短路等工作状态 | ||||
监控模式(可选) | RS232/RS485/GPRS | ||||
监控内容 | 实时显示:蓄电池电压、蓄电池电流、蓄电池功率、逆变电压、逆变电流、逆变功率、负载过载、负载短路等 | ||||
参数设置:过压点、过压恢复点、欠压点、欠压恢复点 | |||||
隔离方式 | 工频隔离 | ||||
空载电流 | ≤1.5A | ≤1.5A | ≤1.0A | ≤0.9A | ≤1.5A |
环境温度 | -20℃~+40℃ | ||||
环境湿度 | 5%~95%,无凝露 | ||||
噪音 | <60dB | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
尺寸(宽×高×深) | 500×725×500mm | 600×1180×600mm | |||
产品净重 | 75kg | 200kg | 260kg |
应用案列
哈萨克斯坦阿尔泰山风光互补供电系统 哈萨克斯坦风光互补供电项目
内蒙古锡林郭勒盟风光互补户用系统 南京风光互补提水项目